Закажите компьютерную диагностику и ремонт чиллеров и VRV/VRF-систем
Ремонтируем более 100 видов климатического промышленного оборудования
Возможен предварительный расчет стоимости по видеоконсультации в любом мессенджере
|
Ремонт компрессоров |
|
| Диагностика винтового компрессора (с полным разбором) | от 15000 |
| Диагностика компрессора поршневого (с полным разбором) | от 15000 |
| Цена ремонта компрессора может меняться от 20 до 70 % его стоимости (определяется после диагностики) | |
|
Замена компрессоров |
|
|
Замена спирального компрессора в чиллере |
|
| Замена спирального компрессора массой до 30 кг | 15000 |
| Замена спирального компрессора массой от 31 до 60 кг | 20000 |
| Замена спирального компрессора массой от 61 до 90 кг | 25000 |
| Замена спирального компрессора массой от 91 до 120 кг | 30000 |
| Замена спирального компрессора массой от 121 до 150 кг | 35000 |
| Замена спирального компрессора массой свыше 150 кг | договор |
|
Замена поршневого компрессора в чиллере |
|
| Замена поршневого компрессора массой до 50 кг | 25000 |
| Замена поршневого компрессора массой от 51 до 100 кг | 30000 |
| Замена поршневого компрессора массой от 101 до 200 кг | 35000 |
| Замена поршневого компрессора массой от 201 до 300 кг | 40000 |
| Замена поршневого компрессора массой от 301 до 500 кг | 45000 |
| Замена поршневого компрессора массой свыше 501 кг | договор |
|
Замена винтового компрессора в чиллере |
|
| Замена винтового компрессора массой до 350 кг | 45000 |
| Замена винтового компрессора массой от 351 до 500 кг | 50000 |
| Замена винтового компрессора массой от 501 до 700 кг | 55000 |
| Замена винтового компрессора массой от 701 до 900 кг | 60000 |
| Замена винтового компрессора массой от 901 до 1200 кг | 70000 |
| Замена винтового компрессора массой свыше 1200 кг | договор |
|
Замена масла в компрессорах чиллера |
|
| Экспресс анализ масла на кислотность | 3000 |
| Замена масла спирального компрессора | 6000 |
| Замена масла поршневого компрессора | 8000 |
| Замена масла винтового компрессора | 10000 |
|
Замена маслянных фильтров |
|
| Замена маслянного фильтра поршневого компрессора (внешнее исполнение) | 4000 |
| Замена маслянного фильтра поршневого компрессора (внутреннее исполнение) | 6000 |
| Замена маслянного фильтра винтового компрессора (внешнее исполнение) | 7000 |
| Замена маслянного фильтра винтового компрессора (внутреннее исполнение) | договор |
|
Ремонт, замена, обслуживание теплообменников чиллера |
|
| Ремонт воздушного конденсатора | от 3000 |
| Ремонт кожухотрубного испарителя, конденсатора | договор |
| Замена воздушного конденсатора | договор |
| Замена кожухотрубного испарителя, конденсатора | от 25000 |
| Замена пластинчатого испарителя, конденсатора | от 25000 |
| Пневмогидравлическая промывка кожухотрубного, пластинчатого теплообменника | от 15000 |
| Химическая промывка кожухотрубного, пластинчатого теплообменника | от 20000 |
| Механическая промывка кожухотрубного теплообменника с разборкой | от 40000 |
|
Ремонт обслуживание холодильного контура |
|
| Промывка и осушка контура чиллера после затопления водой (без стоимости расходных материалов) | от 150000 |
| Поиск и устранение утечки фреона чиллера | от 15000 |
| Эвакуация хладагента за 100 гр | 50 |
| Регенерация фреона (очистка и разделение от масла) за 100 гр | 50 |
| Опрессовка фреонового контура азотом | 6000 |
| Ваккуумирование фреонового контура | 6000 |
| Работы по дозаправке чиллера фреоеном | 5000 |
| Работы по перезаправке чиллера фреоном | от 10000 |
| Замена фильтра (пайка) | от 4500 |
| Замена картриджа фильтра разборного | от 3000 |
| Замена механического ТРВ | 8000 |
| Замена электронного ТРВ | 8000 |
| Настройка механического ТРВ | 5000 |
| Настройка электронного ТРВ | 5000 |
| Замена ресивера | от 10000 |
|
Ремонт, замена обслуживание электрооборудования |
|
| Компьютерная диагностика чиллера | от 30000 |
| Замена, настройка, прошивка контроллеров и модулей расширения чиллера | от 20000 |
| Замена платы | 5000 |
| Восстановление электросхемы щита управления | договор |
| Замена, щита управления (модернизация устаревшего оборудования) | договор |
| Замена датчиков температуры, давления | от 500 |
| Ремонт электродвигателей насосов и вентиляторов | договор |
| Замена вентилятора | 4000 |
| Замена насоса гидромодуля | 8000 |
| Замена электро нагревателя картера компрессора | 1500 |
| Замена реле протока | 4000 |
| Настройка реле протока при помощи расходомера | 5000 |
|
Ремонт, замена обслуживание гидравлического контура |
|
| Балансировка гидравлической системы холодоснабжения | договор |
| Промывка гидравлической системы холодоснабжения | договор |
| Прочистка грязевых фильтров | от 500 |
| Востановление теплоизоляции трубопроводов | договор |
Ремонтируем более 100 видов климатического промышленного оборудования
Возможен предварительный расчет стоимости по видеоконсультации в любом мессенджере